Üç aylık mevsimsel hava durumu tahminleriyle Tufanbeyli, Adana bölgesinde iklim trendlerini öğrenin. Sıcaklık değişiklikleri ve yağış bilgileri.
Tufanbeyli için 90 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 22.8°C (73.1°F), minimum sıcaklık -5.5°C (22.1°F), hava durumu 3 aylık verilere göre "Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı", ortalama rüzgar hızı 12.0 km/sa (7.4 mph). Ortalama sıcaklık 5.9°C (42.6°F), ortalama nem oranı %61, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 1 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 98.93 mm (3.93 in). 3 aylık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
15.4°C
Minimum 9.9°C
|
Maks. sıcaklık | 23.4 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 25.6 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %41 |
Toplam yağış | 0.01 mm |
UV | 6 |
Tufanbeyli 3 Aylık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
06 Eki Pazar | 9.9°C | 23.4°C | |
Güneşli | |||
07 Eki Pazartesi | 9.3°C | 22.6°C | |
Güneşli | |||
08 Eki Salı | 9.1°C | 23.5°C | |
Güneşli | |||
09 Eki Çarşamba | 9°C | 22.7°C | |
Güneşli | |||
10 Eki Perşembe | 9.8°C | 20.4°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
11 Eki Cuma | 9.3°C | 21.1°C | |
Güneşli | |||
12 Eki Cumartesi | 10.6°C | 19.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
13 Eki Pazar | 6.1°C | 12.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14 Eki Pazartesi | 5.3°C | 14.7°C | |
Güneşli | |||
15 Eki Salı | 4°C | 12.7°C | |
Güneşli | |||
16 Eki Çarşamba | 4°C | 17.3°C | |
Güneşli | |||
17 Eki Perşembe | 7.7°C | 18.8°C | |
Güneşli | |||
18 Eki Cuma | 9.3°C | 19.2°C | |
Güneşli | |||
19 Eki Cumartesi | 9.3°C | 19.6°C | |
Güneşli | |||
20 Eki Pazar | 6°C | 18.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21 Eki Pazartesi | 6.1°C | 19.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22 Eki Salı | 6.9°C | 19.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23 Eki Çarşamba | 6.9°C | 19°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
24 Eki Perşembe | 6.6°C | 18.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Eki Cuma | 5.7°C | 17.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
26 Eki Cumartesi | 5.2°C | 16.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
27 Eki Pazar | 5.5°C | 17.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
28 Eki Pazartesi | 5.4°C | 17.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Eki Salı | 5°C | 16.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
30 Eki Çarşamba | 4.6°C | 15.6°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
31 Eki Perşembe | 3.9°C | 14.6°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
01 Kas Cuma | 2.5°C | 13.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
02 Kas Cumartesi | 2.1°C | 14.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
03 Kas Pazar | 2.2°C | 14.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Kas Pazartesi | 3.3°C | 15.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
05 Kas Salı | 3.3°C | 16°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
06 Kas Çarşamba | 3.2°C | 15.6°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
07 Kas Perşembe | 3.2°C | 15.4°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
08 Kas Cuma | 3.1°C | 15.4°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
09 Kas Cumartesi | 3.2°C | 14.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
10 Kas Pazar | 3.1°C | 13.9°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
11 Kas Pazartesi | 2.8°C | 14°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
12 Kas Salı | 2°C | 14.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
13 Kas Çarşamba | 1.9°C | 13.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14 Kas Perşembe | 1.9°C | 13.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
15 Kas Cuma | 1.7°C | 12.4°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
16 Kas Cumartesi | 0.6°C | 11.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17 Kas Pazar | 0.9°C | 12.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18 Kas Pazartesi | 0.8°C | 12.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
19 Kas Salı | 0.7°C | 11.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20 Kas Çarşamba | 0.1°C | 10.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Kas Perşembe | -0.5°C | 10.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
22 Kas Cuma | -0.9°C | 10.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23 Kas Cumartesi | -0.1°C | 10.8°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
24 Kas Pazar | 0°C | 9.8°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
25 Kas Pazartesi | -0.5°C | 9.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Kas Salı | -0.4°C | 9.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Kas Çarşamba | -0.3°C | 10.5°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
28 Kas Perşembe | -0.1°C | 11°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Kas Cuma | 0.4°C | 10.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Kas Cumartesi | 0°C | 10°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Ara Pazar | -0.7°C | 10.4°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
02 Ara Pazartesi | -1.1°C | 10.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
03 Ara Salı | -1°C | 10.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Ara Çarşamba | -1.2°C | 8.6°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
05 Ara Perşembe | -2.6°C | 7.7°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
06 Ara Cuma | -2°C | 8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
07 Ara Cumartesi | -2.6°C | 6.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
08 Ara Pazar | -3.2°C | 6.9°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
09 Ara Pazartesi | -2.5°C | 7.8°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
10 Ara Salı | -2.2°C | 7.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
11 Ara Çarşamba | -2.1°C | 7.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
12 Ara Perşembe | -2.6°C | 6.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
13 Ara Cuma | -3.3°C | 5.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
14 Ara Cumartesi | -3.3°C | 5.9°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
15 Ara Pazar | -2.6°C | 6.7°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
16 Ara Pazartesi | -2.9°C | 6.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
17 Ara Salı | -3°C | 6.5°C | |
Orta kuvvetli karlı | |||
18 Ara Çarşamba | -3.1°C | 6.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
19 Ara Perşembe | -2.7°C | 6.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
20 Ara Cuma | -3.3°C | 5.9°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
21 Ara Cumartesi | -3.7°C | 5.7°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
22 Ara Pazar | -4°C | 5.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
23 Ara Pazartesi | -3.6°C | 4.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
24 Ara Salı | -4°C | 5.9°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
25 Ara Çarşamba | -3.4°C | 5.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
26 Ara Perşembe | -3.4°C | 6.8°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
27 Ara Cuma | -3.5°C | 6.1°C | |
Hafif dondurucu yağmurlu | |||
28 Ara Cumartesi | -3.5°C | 6.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
29 Ara Pazar | -3.6°C | 5.8°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
30 Ara Pazartesi | -4.1°C | 4.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
31 Ara Salı | -5.5°C | 3.9°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
01 Oca Çarşamba | -5.5°C | 4.5°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
02 Oca Perşembe | -5.3°C | 4.9°C | |
Düzensiz orta kuvvetli karlı | |||
03 Oca Cuma | -4.1°C | 4.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar |