Her saat güncellenen İstanbul hava tahminleriyle günü planlayın. Yağmur ya da güneş, tüm saatlik bilgiler tek bir tıkla elinizde.
İstanbul için Saatlik beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 24.8°C (76.6°F), minimum sıcaklık 20.3°C (68.5°F), hava durumu 3 günlük saatlik verilere göre "Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı", ortalama rüzgar hızı 25.9 km/sa (16.1 mph). Ortalama sıcaklık 23.3°C (73.9°F), ortalama nem oranı %61, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 4 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 4.68 mm (0.19 in). 3 günlük saatlik aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
20°C
Hissedilen 20°C
|
Durum | Parçalı Bulutlu |
Rüzgar yönü / hızı | ENE 7.6 km/sa |
Sağnak rüzgar | 9.3 km/sa |
Görüş uzaklığı | 10 km |
Nem | %83 |
Bulut oranı | %75 |
Basınç | 1015 mb |
Yağış | 0 mm |
UV | 5 |
Son güncelleme | 20 Eylül 2024 08:30 |
İstanbul 3 Günlük Saatlik Hava Durumu
Tarih | Sıcaklık | Hissedilen | |
---|---|---|---|
08:00 | 21°C | 21°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
09:00 | 22°C | 24.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
10:00 | 23.1°C | 24.8°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
11:00 | 24°C | 25.1°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
12:00 | 24.6°C | 25.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
13:00 | 24.8°C | 25.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14:00 | 24.7°C | 25.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
15:00 | 24.7°C | 25.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16:00 | 23.9°C | 25.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17:00 | 23.2°C | 25°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 21.7°C | 21.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
19:00 | 21.5°C | 21.5°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
20:00 | 21.2°C | 21.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 21.1°C | 21.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22:00 | 20.6°C | 20.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23:00 | 20.9°C | 20.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
00:00 | 20.8°C | 20.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
01:00 | 20.6°C | 20.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
02:00 | 20.3°C | 20.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
03:00 | 20.2°C | 20.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
04:00 | 20.1°C | 20.1°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
05:00 | 20.2°C | 20.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
06:00 | 20.4°C | 20.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
07:00 | 21.1°C | 21.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
08:00 | 22°C | 24.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
09:00 | 22.6°C | 24.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
10:00 | 22.8°C | 24.8°C | |
Hafif çisenti | |||
11:00 | 22.1°C | 24.6°C | |
Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | |||
12:00 | 22°C | 22°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
13:00 | 21.3°C | 21.3°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
14:00 | 20.3°C | 20.3°C | |
Düzensiz hafif yağmurlu | |||
15:00 | 19.4°C | 19.4°C | |
Hafif yağmurlu | |||
16:00 | 18.9°C | 18.9°C | |
Orta kuvvetli yağmurlu | |||
17:00 | 19.2°C | 19.2°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
18:00 | 20.2°C | 20.3°C | |
Bölgesel düzensiz hafif çisenti | |||
19:00 | 20.7°C | 20.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20:00 | 21.4°C | 21.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 21.4°C | 21.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22:00 | 21.5°C | 21.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23:00 | 21.3°C | 21.3°C | |
Açık |