45 gün boyunca İstanbul bölgesinde hava durumunun geniş çerçevesi. Mevsim değişiklikleri ve önleminizi almanız gereken hava olayları.
İstanbul için 45 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 28.4°C (83.1°F), minimum sıcaklık 11.6°C (52.9°F), hava durumu 1.5 aylık verilere göre "Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı", ortalama rüzgar hızı 20.9 km/sa (13.0 mph). Ortalama sıcaklık 17.0°C (62.5°F), ortalama nem oranı %67, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 4 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 60.63 mm (2.35 in). 1.5 aylık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
22.7°C
Minimum 19.6°C
|
Maks. sıcaklık | 25.8 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 11.5 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %49 |
Toplam yağış | 0 mm |
UV | 5 |
İstanbul 1,5 Aylık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
03 Eki Perşembe | 19.6°C | 25.8°C | |
Güneşli | |||
04 Eki Cuma | 21.3°C | 28.4°C | |
Güneşli | |||
05 Eki Cumartesi | 21.8°C | 26.3°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
06 Eki Pazar | 19°C | 23.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
07 Eki Pazartesi | 17.9°C | 24.3°C | |
Güneşli | |||
08 Eki Salı | 17.6°C | 22.8°C | |
Güneşli | |||
09 Eki Çarşamba | 19.7°C | 23.9°C | |
Güneşli | |||
10 Eki Perşembe | 19.2°C | 24.8°C | |
Güneşli | |||
11 Eki Cuma | 20.2°C | 26.3°C | |
Güneşli | |||
12 Eki Cumartesi | 19.4°C | 25.3°C | |
Güneşli | |||
13 Eki Pazar | 18.5°C | 25.1°C | |
Güneşli | |||
14 Eki Pazartesi | 13.5°C | 16.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
15 Eki Salı | 12.1°C | 13.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16 Eki Çarşamba | 12.6°C | 15.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17 Eki Perşembe | 15.4°C | 18.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
18 Eki Cuma | 15.2°C | 19.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
19 Eki Cumartesi | 15.3°C | 19.5°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
20 Eki Pazar | 14.9°C | 19.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Eki Pazartesi | 15.7°C | 19.7°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
22 Eki Salı | 16°C | 20°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
23 Eki Çarşamba | 15.7°C | 19.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
24 Eki Perşembe | 15.1°C | 18.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Eki Cuma | 14.8°C | 18.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Eki Cumartesi | 14.7°C | 18.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Eki Pazar | 14.5°C | 17.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
28 Eki Pazartesi | 14.3°C | 17.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Eki Salı | 13.3°C | 17.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Eki Çarşamba | 12.9°C | 16.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
31 Eki Perşembe | 12.9°C | 16°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Kas Cuma | 12.5°C | 16.2°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
02 Kas Cumartesi | 13°C | 17.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
03 Kas Pazar | 14.1°C | 18.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Kas Pazartesi | 14.4°C | 18.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
05 Kas Salı | 14.8°C | 18.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
06 Kas Çarşamba | 14.3°C | 18°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
07 Kas Perşembe | 14.1°C | 17.9°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
08 Kas Cuma | 13.9°C | 17.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
09 Kas Cumartesi | 13.7°C | 17.2°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
10 Kas Pazar | 13.7°C | 17.2°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
11 Kas Pazartesi | 13.6°C | 17°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
12 Kas Salı | 13.2°C | 16.3°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
13 Kas Çarşamba | 12.6°C | 15.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14 Kas Perşembe | 12.3°C | 15.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
15 Kas Cuma | 11.6°C | 14.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
16 Kas Cumartesi | 11.7°C | 14.9°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu |