Üç aylık mevsimsel hava durumu tahminleriyle Bingöl bölgesinde iklim trendlerini öğrenin. Sıcaklık değişiklikleri ve yağış bilgileri.
Bingöl için 90 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 29.7°C (85.5°F), minimum sıcaklık -3.7°C (25.3°F), hava durumu 3 aylık verilere göre "Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı", ortalama rüzgar hızı 11.3 km/sa (7.0 mph). Ortalama sıcaklık 9.3°C (48.7°F), ortalama nem oranı %56, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 2 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 281.21 mm (11.11 in). 3 aylık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
17°C
Minimum 12.7°C
|
Maks. sıcaklık | 22.7 |
Durum | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı |
Maks. rüzgar hızı | 18 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 9.8 km |
Ort. Nem | %64 |
Toplam yağış | 2.87 mm |
UV | 6 |
Bingöl 3 Aylık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
19 Eyl Perşembe | 12.7°C | 22.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20 Eyl Cuma | 10.2°C | 23.3°C | |
Orta kuvvetli yağmurlu | |||
21 Eyl Cumartesi | 10°C | 20.3°C | |
Orta kuvvetli yağmurlu | |||
22 Eyl Pazar | 9.3°C | 19.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23 Eyl Pazartesi | 11.1°C | 21.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
24 Eyl Salı | 10.6°C | 23.4°C | |
Güneşli | |||
25 Eyl Çarşamba | 10.7°C | 24.9°C | |
Güneşli | |||
26 Eyl Perşembe | 13.7°C | 26.1°C | |
Güneşli | |||
27 Eyl Cuma | 13.1°C | 27.8°C | |
Güneşli | |||
28 Eyl Cumartesi | 13.1°C | 28.9°C | |
Güneşli | |||
29 Eyl Pazar | 14.5°C | 29.2°C | |
Güneşli | |||
30 Eyl Pazartesi | 15.6°C | 29.7°C | |
Güneşli | |||
01 Eki Salı | 14.6°C | 29.6°C | |
Güneşli | |||
02 Eki Çarşamba | 11.1°C | 22.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
03 Eki Perşembe | 10.1°C | 21.5°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
04 Eki Cuma | 9.8°C | 21.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
05 Eki Cumartesi | 9.3°C | 20.3°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
06 Eki Pazar | 8.5°C | 20.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
07 Eki Pazartesi | 9.1°C | 20.6°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
08 Eki Salı | 9.2°C | 19.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
09 Eki Çarşamba | 9°C | 19.8°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
10 Eki Perşembe | 9.3°C | 20.9°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
11 Eki Cuma | 9.5°C | 21.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
12 Eki Cumartesi | 9.6°C | 20.3°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
13 Eki Pazar | 9.2°C | 20.2°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
14 Eki Pazartesi | 9°C | 20.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
15 Eki Salı | 8.9°C | 20.4°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
16 Eki Çarşamba | 9.1°C | 19.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17 Eki Perşembe | 8.7°C | 19.3°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
18 Eki Cuma | 7.9°C | 18.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
19 Eki Cumartesi | 7.4°C | 17.8°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
20 Eki Pazar | 7°C | 17.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Eki Pazartesi | 7.3°C | 17.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
22 Eki Salı | 7.4°C | 17.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
23 Eki Çarşamba | 7.6°C | 17.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
24 Eki Perşembe | 7.3°C | 16.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Eki Cuma | 6.5°C | 15.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Eki Cumartesi | 6.2°C | 15.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Eki Pazar | 6.1°C | 15°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
28 Eki Pazartesi | 5.8°C | 14.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Eki Salı | 5.7°C | 14.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Eki Çarşamba | 5.7°C | 13.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
31 Eki Perşembe | 5.1°C | 13.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Kas Cuma | 4.1°C | 11.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
02 Kas Cumartesi | 3.3°C | 11.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
03 Kas Pazar | 3.3°C | 12.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Kas Pazartesi | 3.9°C | 12.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
05 Kas Salı | 3.9°C | 12.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
06 Kas Çarşamba | 3.7°C | 12.7°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
07 Kas Perşembe | 3.8°C | 12.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
08 Kas Cuma | 3.6°C | 12°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
09 Kas Cumartesi | 3.4°C | 11.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
10 Kas Pazar | 2.9°C | 11.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
11 Kas Pazartesi | 2.2°C | 11.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
12 Kas Salı | 2°C | 11.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
13 Kas Çarşamba | 2.6°C | 10.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
14 Kas Perşembe | 2.6°C | 10.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
15 Kas Cuma | 2.1°C | 10°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
16 Kas Cumartesi | 1.3°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
17 Kas Pazar | 1.3°C | 8.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
18 Kas Pazartesi | 1.3°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
19 Kas Salı | 0.8°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
20 Kas Çarşamba | 0.4°C | 7.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Kas Perşembe | -0.4°C | 6.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
22 Kas Cuma | -0.8°C | 6.8°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
23 Kas Cumartesi | -0.9°C | 7.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
24 Kas Pazar | -0.5°C | 6.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Kas Pazartesi | -0.3°C | 5.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Kas Salı | -0.8°C | 5.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Kas Çarşamba | -0.7°C | 6.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
28 Kas Perşembe | -0.7°C | 6.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Kas Cuma | -0.4°C | 5.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Kas Cumartesi | -0.7°C | 5.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Ara Pazar | -1°C | 6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
02 Ara Pazartesi | -1.8°C | 5.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
03 Ara Salı | -2.1°C | 5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Ara Çarşamba | -1.8°C | 4.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
05 Ara Perşembe | -2.4°C | 3.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
06 Ara Cuma | -2.7°C | 3.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
07 Ara Cumartesi | -2.4°C | 3.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
08 Ara Pazar | -3°C | 2.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
09 Ara Pazartesi | -3.7°C | 2.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
10 Ara Salı | -3.6°C | 2.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar |