Üç aylık mevsimsel hava durumu tahminleriyle Muş bölgesinde iklim trendlerini öğrenin. Sıcaklık değişiklikleri ve yağış bilgileri.
Muş için 90 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 26.8°C (80.2°F), minimum sıcaklık -7.8°C (18.0°F), hava durumu 3 aylık verilere göre "Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı", ortalama rüzgar hızı 11.0 km/sa (6.8 mph). Ortalama sıcaklık 5.3°C (41.5°F), ortalama nem oranı %62, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 1 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 353.00 mm (13.93 in). 3 aylık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
18.7°C
Minimum 12.5°C
|
Maks. sıcaklık | 25.4 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 9.7 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %23 |
Toplam yağış | 0 mm |
UV | 6 |
Muş 3 Aylık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
06 Eki Pazar | 12.5°C | 25.4°C | |
Güneşli | |||
07 Eki Pazartesi | 13.5°C | 25.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
08 Eki Salı | 12.8°C | 25.8°C | |
Güneşli | |||
09 Eki Çarşamba | 11.6°C | 25.7°C | |
Güneşli | |||
10 Eki Perşembe | 11.9°C | 25.3°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
11 Eki Cuma | 14.3°C | 24.3°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
12 Eki Cumartesi | 12.9°C | 24.5°C | |
Güneşli | |||
13 Eki Pazar | 14.8°C | 24.5°C | |
Güneşli | |||
14 Eki Pazartesi | 12.9°C | 23.3°C | |
Güneşli | |||
15 Eki Salı | 10.6°C | 20.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16 Eki Çarşamba | 7.7°C | 18.3°C | |
Güneşli | |||
17 Eki Perşembe | 8.2°C | 19.9°C | |
Güneşli | |||
18 Eki Cuma | 8.4°C | 19.9°C | |
Güneşli | |||
19 Eki Cumartesi | 8.5°C | 19.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
20 Eki Pazar | 7°C | 17.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Eki Pazartesi | 7.3°C | 17.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
22 Eki Salı | 7.4°C | 17.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
23 Eki Çarşamba | 7.6°C | 17.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
24 Eki Perşembe | 7.3°C | 16.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Eki Cuma | 6.5°C | 15.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Eki Cumartesi | 6.2°C | 15.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Eki Pazar | 6.1°C | 15°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
28 Eki Pazartesi | 5.8°C | 14.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Eki Salı | 5.7°C | 14.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Eki Çarşamba | 5.7°C | 13.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
31 Eki Perşembe | 5.1°C | 13.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Kas Cuma | 4.1°C | 11.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
02 Kas Cumartesi | 3.3°C | 11.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
03 Kas Pazar | 3.3°C | 12.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Kas Pazartesi | 3.9°C | 12.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
05 Kas Salı | 3.9°C | 12.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
06 Kas Çarşamba | 3.7°C | 12.7°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
07 Kas Perşembe | 3.8°C | 12.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
08 Kas Cuma | 3.6°C | 12°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
09 Kas Cumartesi | 3.4°C | 11.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
10 Kas Pazar | 2.9°C | 11.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
11 Kas Pazartesi | 2.2°C | 11.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
12 Kas Salı | 2°C | 11.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
13 Kas Çarşamba | 2.6°C | 10.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
14 Kas Perşembe | 2.6°C | 10.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
15 Kas Cuma | 2.1°C | 10°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
16 Kas Cumartesi | 1.3°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
17 Kas Pazar | 1.3°C | 8.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
18 Kas Pazartesi | 1.3°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
19 Kas Salı | 0.8°C | 8.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
20 Kas Çarşamba | 0.4°C | 7.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
21 Kas Perşembe | -0.4°C | 6.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
22 Kas Cuma | -0.8°C | 6.8°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
23 Kas Cumartesi | -0.9°C | 7.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
24 Kas Pazar | -0.5°C | 6.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
25 Kas Pazartesi | -0.3°C | 5.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
26 Kas Salı | -0.8°C | 5.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
27 Kas Çarşamba | -0.7°C | 6.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
28 Kas Perşembe | -0.7°C | 6.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
29 Kas Cuma | -0.4°C | 5.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
30 Kas Cumartesi | -0.7°C | 5.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
01 Ara Pazar | -1°C | 6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
02 Ara Pazartesi | -1.8°C | 5.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
03 Ara Salı | -2.1°C | 5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
04 Ara Çarşamba | -1.8°C | 4.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
05 Ara Perşembe | -2.4°C | 3.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
06 Ara Cuma | -2.7°C | 3.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
07 Ara Cumartesi | -2.4°C | 3.4°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
08 Ara Pazar | -3°C | 2.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
09 Ara Pazartesi | -3.7°C | 2.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
10 Ara Salı | -3.6°C | 2.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
11 Ara Çarşamba | -3.5°C | 2.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
12 Ara Perşembe | -3.2°C | 2.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
13 Ara Cuma | -3.4°C | 2.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
14 Ara Cumartesi | -3.9°C | 2.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
15 Ara Pazar | -3.7°C | 2.8°C | |
Orta kuvvetli karlı | |||
16 Ara Pazartesi | -4.7°C | 1.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
17 Ara Salı | -4.3°C | 1.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
18 Ara Çarşamba | -4.2°C | 1.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
19 Ara Perşembe | -4.1°C | 1.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
20 Ara Cuma | -4.2°C | 2.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
21 Ara Cumartesi | -4.4°C | 1.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
22 Ara Pazar | -5.8°C | 0.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
23 Ara Pazartesi | -5.8°C | 0.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
24 Ara Salı | -5.8°C | 0.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
25 Ara Çarşamba | -5.4°C | 0.9°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
26 Ara Perşembe | -5°C | 1.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
27 Ara Cuma | -5.4°C | 1.7°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
28 Ara Cumartesi | -4.6°C | 1.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
29 Ara Pazar | -4.9°C | 1.3°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
30 Ara Pazartesi | -5.1°C | 0.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
31 Ara Salı | -6.3°C | 0°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
01 Oca Çarşamba | -7.3°C | -0.6°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
02 Oca Perşembe | -7.8°C | -1.2°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | |||
03 Oca Cuma | -7.5°C | -0.5°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar |