Her saat güncellenen Tut, Adıyaman hava tahminleriyle günü planlayın. Yağmur ya da güneş, tüm saatlik bilgiler tek bir tıkla elinizde.
Tut için Saatlik beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 21.2°C (70.2°F), minimum sıcaklık 11.5°C (52.6°F), hava durumu 3 günlük saatlik verilere göre "Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı", ortalama rüzgar hızı 11.9 km/sa (7.4 mph). Ortalama sıcaklık 17.3°C (63.1°F), ortalama nem oranı %55, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 2 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 11.03 mm (0.44 in). 3 günlük saatlik aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
17.8°C
Hissedilen 17.8°C
|
Durum | Parçalı Bulutlu |
Rüzgar yönü / hızı | NNE 6.1 km/sa |
Sağnak rüzgar | 7.1 km/sa |
Görüş uzaklığı | 10 km |
Nem | %46 |
Bulut oranı | %48 |
Basınç | 1012 mb |
Yağış | 0 mm |
UV | 5 |
Son güncelleme | 21 Eylül 2024 07:15 |
Tut 3 Günlük Saatlik Hava Durumu
Tarih | Sıcaklık | Hissedilen | |
---|---|---|---|
07:00 | 16.2°C | 16.2°C | |
Güneşli | |||
08:00 | 18.9°C | 18.9°C | |
Güneşli | |||
09:00 | 20°C | 20°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
10:00 | 20.6°C | 20.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
11:00 | 21.2°C | 21.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
12:00 | 20.6°C | 20.6°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
13:00 | 19.2°C | 19.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14:00 | 19.1°C | 19.1°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
15:00 | 18.9°C | 18.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16:00 | 18.1°C | 18.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17:00 | 17.2°C | 17.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 16.5°C | 16.5°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
19:00 | 16.1°C | 16.1°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
20:00 | 15.7°C | 15.7°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
21:00 | 14.7°C | 15.5°C | |
Düzensiz hafif yağmurlu | |||
22:00 | 11.5°C | 11°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
23:00 | 13.2°C | 12.7°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
00:00 | 14.3°C | 14.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
01:00 | 13.1°C | 13.5°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
02:00 | 12.4°C | 12.4°C | |
Hafif yağmurlu | |||
03:00 | 12°C | 12.5°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
04:00 | 12.4°C | 12.8°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
05:00 | 12.5°C | 12.8°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
06:00 | 12.8°C | 13.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
07:00 | 13.1°C | 13.5°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
08:00 | 15.1°C | 15.1°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
09:00 | 15.6°C | 15.6°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
10:00 | 16.1°C | 16.1°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
11:00 | 15.9°C | 15.9°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
12:00 | 15.6°C | 15.6°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
13:00 | 14.9°C | 14.8°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
14:00 | 13.9°C | 14.1°C | |
Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | |||
15:00 | 13.5°C | 13.1°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
16:00 | 13.8°C | 13.8°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
17:00 | 14.2°C | 14.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 14.4°C | 14.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
19:00 | 12.9°C | 12.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20:00 | 11.8°C | 11°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 11.2°C | 10.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22:00 | 10.7°C | 9.9°C | |
Açık | |||
23:00 | 10.5°C | 9.7°C | |
Açık |