Her saat güncellenen Çelikhan, Adıyaman hava tahminleriyle günü planlayın. Yağmur ya da güneş, tüm saatlik bilgiler tek bir tıkla elinizde.
Çelikhan için Saatlik beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 28.3°C (83.0°F), minimum sıcaklık 20.9°C (69.6°F), hava durumu 3 günlük saatlik verilere göre "Güneşli", ortalama rüzgar hızı 22.7 km/sa (14.1 mph). Ortalama sıcaklık 25.1°C (77.2°F), ortalama nem oranı %41, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 4 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 0.30 mm (0.01 in). 3 günlük saatlik aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
20.3°C
Hissedilen 20.3°C
|
Durum | Parçalı Bulutlu |
Rüzgar yönü / hızı | S 4.7 km/sa |
Sağnak rüzgar | 5.4 km/sa |
Görüş uzaklığı | 10 km |
Nem | %53 |
Bulut oranı | %50 |
Basınç | 1014 mb |
Yağış | 0 mm |
UV | 6 |
Son güncelleme | 20 Eylül 2024 09:00 |
Çelikhan 3 Günlük Saatlik Hava Durumu
Tarih | Sıcaklık | Hissedilen | |
---|---|---|---|
09:00 | 23.7°C | 24.9°C | |
Güneşli | |||
10:00 | 25.2°C | 25.6°C | |
Güneşli | |||
11:00 | 26.5°C | 26.2°C | |
Güneşli | |||
12:00 | 27.7°C | 26.9°C | |
Güneşli | |||
13:00 | 28.3°C | 27.3°C | |
Güneşli | |||
14:00 | 28.3°C | 27.2°C | |
Güneşli | |||
15:00 | 28.2°C | 27°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16:00 | 23.9°C | 24.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17:00 | 23.6°C | 24.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 23.1°C | 24.6°C | |
Güneşli | |||
19:00 | 22.9°C | 24.5°C | |
Açık | |||
20:00 | 22.6°C | 24.4°C | |
Açık | |||
21:00 | 22.5°C | 24.4°C | |
Açık | |||
22:00 | 22.7°C | 24.4°C | |
Açık | |||
23:00 | 22.5°C | 24.4°C | |
Açık | |||
00:00 | 22.4°C | 24.4°C | |
Açık | |||
01:00 | 21.8°C | 21.8°C | |
Açık | |||
02:00 | 21°C | 21°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
03:00 | 20.8°C | 20.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
04:00 | 20.9°C | 20.9°C | |
Açık | |||
05:00 | 20.5°C | 20.5°C | |
Açık | |||
06:00 | 21.2°C | 21.2°C | |
Açık | |||
07:00 | 23°C | 24.4°C | |
Güneşli | |||
08:00 | 24.2°C | 24.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
09:00 | 25.2°C | 25.4°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
10:00 | 25.9°C | 25.9°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
11:00 | 26.8°C | 26.5°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
12:00 | 27.3°C | 26.9°C | |
Bölgesel düzensiz gök gürültülü yağmurlu | |||
13:00 | 27.9°C | 27.2°C | |
Bölgesel düzensiz gök gürültülü yağmurlu | |||
14:00 | 27.7°C | 27.1°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
15:00 | 27.1°C | 26.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16:00 | 24.2°C | 25.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17:00 | 22.2°C | 24.5°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 21°C | 21°C | |
Bölgesel düzensiz hafif çisenti | |||
19:00 | 21.2°C | 21.2°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
20:00 | 19.3°C | 19.4°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
21:00 | 18.2°C | 18.2°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
22:00 | 19.6°C | 19.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23:00 | 19.7°C | 19.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı |