Haftanın her günü için Afyonkarahisar bölgesinde beklenen hava durumu detayları. Günlük ve geceleyin sıcaklık farklarına hazır olun.
Afyonkarahisar için 7 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 27.5°C (81.4°F), minimum sıcaklık 9.9°C (49.8°F), hava durumu Haftalık verilere göre "Güneşli", ortalama rüzgar hızı 14.7 km/sa (9.1 mph). Ortalama sıcaklık 18.7°C (65.6°F), ortalama nem oranı %38, ortalama görüş mesafesi 10 km (6 mil), ortalama UV indeksi 5 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 0.00 mm (0.00 in). Haftalık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
19.8°C
Minimum 13.7°C
|
Maks. sıcaklık | 27.1 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 20.9 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %34 |
Toplam yağış | 0 mm |
UV | 5 |
Afyonkarahisar Haftalık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
05 Eki Cumartesi | 13.7°C | 27.1°C | |
Güneşli | |||
06 Eki Pazar | 13.1°C | 25.3°C | |
Güneşli | |||
07 Eki Pazartesi | 10.5°C | 25°C | |
Güneşli | |||
08 Eki Salı | 12.4°C | 27.9°C | |
Güneşli | |||
09 Eki Çarşamba | 13.1°C | 27.1°C | |
Güneşli | |||
10 Eki Perşembe | 13.9°C | 27.2°C | |
Güneşli | |||
11 Eki Cuma | 13.7°C | 25.8°C | |
Güneşli |