Haftanın her günü için Antalya bölgesinde beklenen hava durumu detayları. Günlük ve geceleyin sıcaklık farklarına hazır olun.
Antalya için 7 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 28.8°C (83.8°F), minimum sıcaklık 18.3°C (65.0°F), hava durumu Haftalık verilere göre "Güneşli", ortalama rüzgar hızı 13.2 km/sa (8.2 mph). Ortalama sıcaklık 22.9°C (73.3°F), ortalama nem oranı %59, ortalama görüş mesafesi 9 km (6 mil), ortalama UV indeksi 5 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 0.79 mm (0.03 in). Haftalık aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
23.9°C
Minimum 20.6°C
|
Maks. sıcaklık | 28.9 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 12.2 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %50 |
Toplam yağış | 0 mm |
UV | 6 |
Antalya Haftalık Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
04 Eki Cuma | 20.6°C | 28.9°C | |
Güneşli | |||
05 Eki Cumartesi | 20.4°C | 27.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
06 Eki Pazar | 20.1°C | 28.3°C | |
Güneşli | |||
07 Eki Pazartesi | 20.3°C | 28.5°C | |
Güneşli | |||
08 Eki Salı | 20°C | 27.4°C | |
Güneşli | |||
09 Eki Çarşamba | 19.1°C | 26.3°C | |
Güneşli | |||
10 Eki Perşembe | 19.4°C | 26.6°C | |
Güneşli |