Afyonkarahisar için bugünkü hava durumu analiziyle sıcaklık, rüzgar ve nem oranı gibi önemli bilgiler. Gün içi hava değişimleri için en doğru adres.
Afyonkarahisar için Bugün beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 27.5°C (81.4°F), minimum sıcaklık 14.1°C (57.4°F), hava durumu Bugünkü verilere göre "Güneşli", ortalama rüzgar hızı 18.7 km/sa (11.6 mph). Ortalama sıcaklık 20.0°C (68.0°F), ortalama nem oranı %31, ortalama görüş mesafesi 10 km (6 mil), ortalama UV indeksi 6 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 0.00 mm (0.00 in). Bugünkü aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
19.8°C
Minimum 13.7°C
|
Maks. sıcaklık | 27.1 |
Durum | Güneşli |
Maks. rüzgar hızı | 20.9 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %34 |
Toplam yağış | 0 mm |
UV | 5 |
Afyonkarahisar Bugünkü Hava Durumu
Tarih | Sıcaklık | Hissedilen | |
---|---|---|---|
12:00 | 26.6°C | 24.9°C | |
Güneşli | |||
13:00 | 26.9°C | 25.1°C | |
Güneşli | |||
14:00 | 27.1°C | 25.3°C | |
Güneşli | |||
15:00 | 26.8°C | 25.1°C | |
Güneşli | |||
16:00 | 25.9°C | 24.6°C | |
Güneşli | |||
17:00 | 22.9°C | 23.4°C | |
Güneşli | |||
18:00 | 20.1°C | 20.1°C | |
Güneşli | |||
19:00 | 19.6°C | 19.6°C | |
Açık | |||
20:00 | 18.8°C | 18.8°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
21:00 | 17.7°C | 17.7°C | |
Açık | |||
22:00 | 16.1°C | 16.1°C | |
Açık | |||
23:00 | 15.5°C | 15.5°C | |
Açık |