10 gün boyunca Erzurum bölgesinde hava nasıl olacak? Önümüzdeki günler için sıcaklık ve yağış trendleri ve ihtiyacınız olan her şey.
Erzurum için 10 Günlük beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 23.5°C (74.4°F), minimum sıcaklık 7.1°C (44.8°F), hava durumu 10 günlük verilere göre "Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı", ortalama rüzgar hızı 12.7 km/sa (7.9 mph). Ortalama sıcaklık 14.2°C (57.5°F), ortalama nem oranı %52, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 3 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 4.82 mm (0.19 in). 10 günlük aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
16.1°C
Minimum 11.2°C
|
Maks. sıcaklık | 20.8 |
Durum | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı |
Maks. rüzgar hızı | 15.5 km/sa |
Ort. Görüş uzaklığı | 10 km |
Ort. Nem | %51 |
Toplam yağış | 0.21 mm |
UV | 4 |
Erzurum 10 Günlük Hava Durumu
Tarih | En düşük | En yüksek | |
---|---|---|---|
19 Eyl Perşembe | 11.2°C | 20.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20 Eyl Cuma | 10.2°C | 14.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21 Eyl Cumartesi | 8.4°C | 19.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22 Eyl Pazar | 11°C | 23.3°C | |
Güneşli | |||
23 Eyl Pazartesi | 11.4°C | 23.4°C | |
Güneşli | |||
24 Eyl Salı | 11.6°C | 23.5°C | |
Güneşli | |||
25 Eyl Çarşamba | 7.1°C | 18.1°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
26 Eyl Perşembe | 7.2°C | 18.6°C | |
Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | |||
27 Eyl Cuma | 7.1°C | 17.7°C | |
Ara ara şiddetli yağmurlu | |||
28 Eyl Cumartesi | 7.3°C | 17.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı |