Her saat güncellenen Feke, Adana hava tahminleriyle günü planlayın. Yağmur ya da güneş, tüm saatlik bilgiler tek bir tıkla elinizde.
Feke için Saatlik beklenen hava durumu verilerine göre, maksimum sıcaklık 21.5°C (70.7°F), minimum sıcaklık 12.4°C (54.4°F), hava durumu 3 günlük saatlik verilere göre "Güneşli", ortalama rüzgar hızı 15.5 km/sa (9.6 mph). Ortalama sıcaklık 17.1°C (62.8°F), ortalama nem oranı %57, ortalama görüş mesafesi 9 km (5 mil), ortalama UV indeksi 3 ve beklenen hava genelinde toplam yağış 0.86 mm (0.02 in). 3 günlük saatlik aktivitelerinizi planlarken doğru ve güvenilir verilere dayanabilirsiniz.
18.9°C
Hissedilen 18.9°C
|
Durum | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı |
Rüzgar yönü / hızı | SW 7.6 km/sa |
Sağnak rüzgar | 8.7 km/sa |
Görüş uzaklığı | 10 km |
Nem | %66 |
Bulut oranı | %84 |
Basınç | 1012 mb |
Yağış | 0.08 mm |
UV | 4 |
Son güncelleme | 20 Eylül 2024 18:00 |
Feke 3 Günlük Saatlik Hava Durumu
Tarih | Sıcaklık | Hissedilen | |
---|---|---|---|
18:00 | 18.9°C | 18.9°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
19:00 | 17.6°C | 17.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20:00 | 16.4°C | 16.4°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 16.1°C | 16.1°C | |
Açık | |||
22:00 | 15.9°C | 15.9°C | |
Açık | |||
23:00 | 15.7°C | 15.7°C | |
Açık | |||
00:00 | 10.2°C | 9.9°C | |
Açık | |||
01:00 | 10.6°C | 9.8°C | |
Açık | |||
02:00 | 10.3°C | 9.1°C | |
Açık | |||
03:00 | 10°C | 8.8°C | |
Açık | |||
04:00 | 9.8°C | 8.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
05:00 | 9.6°C | 8.2°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
06:00 | 10°C | 8.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
07:00 | 12.3°C | 11.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
08:00 | 14.2°C | 14.2°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
09:00 | 15.3°C | 15.4°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
10:00 | 16°C | 16°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
11:00 | 16.7°C | 16.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
12:00 | 17°C | 17°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
13:00 | 16.2°C | 16.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
14:00 | 17.1°C | 17.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
15:00 | 19.8°C | 19.8°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
16:00 | 18.2°C | 18.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
17:00 | 17°C | 17°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 15.7°C | 15.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
19:00 | 15.6°C | 15.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
20:00 | 15.6°C | 15.6°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 15.9°C | 15.9°C | |
Bölgesel düzensiz hafif çisenti | |||
22:00 | 15.7°C | 15.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23:00 | 16°C | 16°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
00:00 | 10.2°C | 10.3°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
01:00 | 9.8°C | 10°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
02:00 | 9.1°C | 8.4°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
03:00 | 8.3°C | 8.3°C | |
Düzensiz hafif yağmurlu | |||
04:00 | 8.8°C | 8.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
05:00 | 9.1°C | 9.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
06:00 | 8.9°C | 8.9°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
07:00 | 9.5°C | 9.2°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
08:00 | 9.8°C | 9°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
09:00 | 9.6°C | 9.6°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
10:00 | 11.3°C | 11.3°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
11:00 | 11.9°C | 11.4°C | |
Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | |||
12:00 | 12.2°C | 11.8°C | |
Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | |||
13:00 | 12.6°C | 12.5°C | |
Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | |||
14:00 | 18.2°C | 18.2°C | |
Hafif sağnak yağışlı | |||
15:00 | 17.8°C | 17.8°C | |
Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | |||
16:00 | 16.8°C | 16.8°C | |
Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | |||
17:00 | 16°C | 16°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
18:00 | 15.3°C | 15.3°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
19:00 | 14.8°C | 14.6°C | |
Parçalı Bulutlu | |||
20:00 | 14.4°C | 14.2°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
21:00 | 14°C | 13.7°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
22:00 | 13.5°C | 13.1°C | |
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | |||
23:00 | 13°C | 12.5°C | |
Parçalı Bulutlu |